Dades de població

Xifra oficial de població a data 1 de gener de cada any, segons dades del padró municipal d'habitants.

  HOMES DONES TOTAL
01/01/2023 3.690 3.742 7.432
01/01/2022 3.723 3.727 7.450
01/01/2021 3.683 3.673 7.356
01/01/2020 3.649 3.651 7.300
01/01/2019 3.528 3.570 7.098
01/01/2018 3.439 3.522 6.961
01/01/2017 3.375 3.455 6.830
01/01/2016 3.317 3.354 6.671
01/01/2015 3.281 3.339 6.620
01/01/2014 3.265 3.325 6.590

 

Darrera actualització: 07.09.2023 | 10:12
Darrera actualització: 07.09.2023 | 10:12